DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Pedro Caba Aguirre (Jefe de Departamento): pedro.caba@educa.madrid.org
María Page Pérez: mpp133@educa.madrid.org
Mariano Domingo Jiménez: mdjs15@educa.madrid.org
Héctor Castro: hector.castro10@educa.madrid.org
NIVEL | MATERIA | GRUPOS | PROFESOR/A |
2º ESO | Physics and Chemistry | 2ºA, B | Pedro Caba Aguirre |
Physics and Chemistry | 2ºC/E, D | María Page Pérez | |
Física y Química | 2ºC/E, D | Héctor Castro | |
3º ESO | Física y Química | 3ºA | Héctor Castro |
Física y Química | 3ºB, C, D | María Page Pérez | |
4º ESO | Física y Química | 4ºA, D | Mariano Domingo Jiménez |
Física y Química | 4ºB, E | Héctor Castro | |
1º Bach | Física y Química | 1ºA | Mariano Domingo Jiménez |
Física y Química | 1ºB, C | Pedro Caba Aguirre | |
2º Bach | Física | 2º A/B/C | Mariano Domingo Jiménez |
2º Bach | Química | 2º A/B/C | María Page Pérez |
Visita al Centro Europeo de Astronomía Espacial
El pasado mes de diciembre visitamos las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en Villafranca del Castillo. Durante la visita conocimos las maquetas a escala real de los principales satélites de observación astrofísica en órbita. Hicimos también un taller de análisis de espectros estelares. El resultado de la visita fue un póster científico realizado por los alumnos y alumnas. Puedes ver los resultados aquí.
Actualizado:
Octubre 2023